2024年9月1日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?9?月? 1??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.31?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.31?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.30?? 8:11 | CFU/mL | 100 | 18 | |
4 | 色度 | 9.1??? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.1??? 8:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 9.1??? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.1??? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 9.1??? 8:00 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 氨(以N計) | 9.1??? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 9.1??? 8:00 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 9.1??? 8:00 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.31?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.31?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.30?? 8:11 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.1??? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.1??? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 9.1??? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.1??? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.1??? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.47 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 9.1??? 8:00 | mg/L | 3 | 1.55 | |
10 | 二氧化氯 | 9.1??? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 9.1??? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:??? 2024年?? 09月 01日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.31.9:03 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 08.31.9:03 | 個/L | ≤10000 | 1.8*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.30.9:05 | CFU/mL | / | 57 | |
4 | 色度 | 09.01.9:11 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 09.01.9:11 | NTU | / | 8.32 | |
6 | 臭和味 | 09.01.9:11 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.01.9:11 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 09.01.9:11 | mg/L | ≤6 | 2.84 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 09.01.9:11 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 09.01.9:11 | ℃ | / | 22.4 | |
11 | pH | 09.01.9:11 | / | 6~9 | 7.41 | |
12 | 電導率 | 09.01.9:11 | μS/cm | / | 425 | |
13 | 溶解氧 | 09.01.9:11 | mg/L | 5 | 8.53 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 08.31.9:16 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 08.31.9:16 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 08.30.9:18 | CFU/mL | 100 | 10 | |
4 | 色度 | 09.01.9:25 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 09.01.9:25 | NTU | 1 | 0.25 | |
6 | 臭和味 | 09.01.9:25 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.01.9:25 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 09.01.9:25 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.29 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 09.01.9:25 | mg/L | 3 | 1.94 | |
10 | 二氧化氯 | 09.01.9:37 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.20 | |
11 | 游離氯 | 09.01.9:45 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.34 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 9???月?? 1???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.31? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.31? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.30? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.1?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.1?? 9:00 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 9.1?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.1?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 9.1?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
9 | 氨(以N計) | 9.1?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 9.1?? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 9.1?? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 8.31? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 8.31? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 8.30? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.1?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.1?? 9:00 | NTU | 1 | 0.18? | |
6 | 臭和味 | 9.1?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.1?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.1?? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 9.1?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
10 | 二氧化氯 | 9.1?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 9.1?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |